Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (6-14 Haziran 2026).
Diğer: %3,6Fark: 12,2 puan
Ortalama: 10 Ağustos 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | YENİ | DEM | CHP | MHP | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asal 5-10 Ağustos 2026 | 2.000 | %33,4 | %21,2 | %9,5 | %9,2 | %8,5 | %4,6 |
| AREA17-20 Ağustos 2026 | 2.027 | %34,0 | %21,0 | %7,8 | %9,0 | %8,0 | %9,0 |
| Areda Survey29-31 Temmuz 2026 | 2.400 | %35,3 | %16,6 | %9,7 | %12,2 | %8,7 | %5,6 |
| Gündemar28-31 Temmuz 2026 | 2.300 | %27,4 | %38,6 | %7,6 | %2,9 | %5,2 | %4,6 |
| BETİMAR1-31 Temmuz 2026 | 2.000 | %35,8 | %19,3 | %8,8 | %9,4 | %8,8 | %4,7 |
| Optimar15-21 Ağustos 2026 | 2.500 | %33,4 | %18,2 | %11,4 | %8,0 | %8,1 | %6,9 |
| Ortalama 30 gün, 10 Ağustos 2026 | - | %33,9 | %22,1 | %8,6 | %9,7 | %7,8 | %4,8 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.