Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (13-21 Şubat 2026).
Diğer: %1,9Fark: 2,6 puan
Ortalama: 16 Mart 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | MHP | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asal 9-16 Mart 2026 | 2.000 | %34,6 | %32,0 | %8,9 | %8,2 | %4,8 | %3,1 |
| Optimar28 Şubat-14 Mart 2026 | 2.000 | %33,6 | %28,9 | %10,8 | %8,3 | %8,9 | %2,2 |
| BETİMAR10-13 Mart 2026 | 3.000 | %33,1 | %28,9 | %8,7 | %7,9 | %5,7 | %3,9 |
| Gündemar23-26 Mart 2026 | 2.220 | %29,2 | %33,4 | %7,9 | %6,3 | %5,5 | %5,5 |
| Özdemir23-28 Mart 2026 | 2.012 | %31,4 | %29,5 | %8,7 | %8,0 | %6,6 | %2,6 |
| Ortalama 30 gün, 16 Mart 2026 | - | %32,7 | %31,2 | %8,9 | %7,2 | %5,7 | %3,8 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.