Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (30 Ocak 2025).
Diğer: %3,5Fark: 1,9 puan
Ortalama: 13 Nisan 2025 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | MHP | DEM | Zafer | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETİMAR 9-13 Nisan 2025 | - | %32,5 | %30,6 | %10,1 | %9,4 | %4,3 | %3,6 |
| Özdemir8-13 Nisan 2025 | 2.014 | %31,6 | %29,9 | %9,1 | %10,9 | %4,0 | %5,3 |
| Yöneylem9-12 Nisan 2025 | 2.400 | %36,1 | %32,5 | %7,9 | %8,7 | %3,8 | %4,2 |
| GENAR9-12 Nisan 2025 | 2.200 | %35,6 | %35,8 | %8,8 | %9,0 | %2,5 | %2,3 |
| AREA9-15 Nisan 2025 | 2.000 | %35,0 | %30,6 | %7,6 | %8,6 | %4,2 | %6,6 |
| Optimar15-20 Nisan 2025 | 2.000 | %31,0 | %35,5 | %7,8 | %8,1 | %3,2 | %5,3 |
| TEAM2-4 Nisan 2025 | 900 | %38,4 | %34,5 | %6,1 | %7,5 | %3,5 | %3,1 |
| AREA1-31 Mart 2025 | - | %29,7 | %29,7 | %9,3 | %8,5 | %7,1 | %6,9 |
| GENAR1-31 Mart 2025 | - | %31,5 | %32,7 | %8,4 | %9,5 | %4,6 | %5,0 |
| Ortalama 30 gün, 13 Nisan 2025 | - | %33,4 | %31,9 | %8,6 | %9,0 | %4,0 | %4,5 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.