Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (23-26 Mart 2026).
Diğer: %3,2Fark: 7,5 puan
Ortalama: 26 Nisan 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | DEM | MHP | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündemar 23-26 Nisan 2026 | 2.250 | %36,1 | %28,6 | %8,6 | %7,4 | %5,2 | %5,0 |
| SAROS16-27 Nisan 2026 | 6.197 | %28,9 | %31,9 | %8,6 | %8,2 | %7,1 | %3,4 |
| GENAR1-30 Nisan 2026 | 3.000 | %30,5 | %35,3 | %9,5 | %8,7 | %6,0 | %2,9 |
| Areda Survey1-30 Nisan 2026 | - | %30,3 | %34,4 | %9,2 | %9,0 | %5,1 | %3,0 |
| Optimar1-30 Nisan 2026 | 2.000 | %29,2 | %34,1 | %9,6 | %8,5 | %8,0 | %3,1 |
| BETİMAR15-20 Nisan 2026 | 2.000 | %28,6 | %34,6 | %8,8 | %7,7 | %5,6 | %3,4 |
| Asal11-20 Nisan 2026 | 2.088 | %32,5 | %34,1 | %9,2 | %8,1 | %4,4 | %2,9 |
| Ortalama 30 gün, 26 Nisan 2026 | - | %30,9 | %33,2 | %8,5 | %7,8 | %5,2 | %3,4 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.