Sonuçlar
Diğer: %4,3Fark: 7,9 puan
Ortalama: 31 Ağustos 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | YENİ | DEM | CHP | MHP | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İm Global 26-31 Ağustos 2026 | 2.216 | %32,9 | %25,0 | %8,2 | %6,1 | %5,6 | %5,5 |
| Areda Survey26-31 Ağustos 2026 | 2.400 | %35,0 | %17,0 | %9,8 | %11,1 | %8,9 | %3,2 |
| ADA1-31 Ağustos 2026 | 2.500 | %33,5 | %22,2 | %10,8 | %5,8 | %8,6 | %2,7 |
| Türkiye'nin Fikri1-31 Ağustos 2026 | - | %33,2 | %13,8 | %9,1 | %14,3 | %7,9 | %2,8 |
| GENAR1-31 Ağustos 2026 | 2.200 | %34,9 | %19,9 | %10,1 | %7,0 | %8,5 | %3,3 |
| Gündemar27-30 Ağustos 2026 | 2.375 | %28,4 | %27,0 | %8,1 | %5,0 | %5,7 | %4,7 |
| SAROS24-29 Ağustos 2026 | 3.287 | %35,0 | %17,5 | %10,0 | %10,2 | %9,5 | %3,0 |
| BETİMAR26-28 Ağustos 2026 | 2.000 | %35,4 | %20,1 | %9,2 | %5,3 | %7,7 | %2,8 |
| Özdemir22-26 Ağustos 2026 | 2.012 | %35,7 | %24,4 | %8,8 | %7,5 | %5,8 | %5,1 |
| Ortalama 30 gün, 31 Ağustos 2026 | - | %33,7 | %20,6 | %9,4 | %8,2 | %7,7 | %3,6 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.