Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (20-21 Şubat 2024).
Diğer: %3,3Fark: 4,8 puan
Ortalama: 24 Nisan 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | DEM | MHP | Yeniden Refah | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetroPOLL 17-24 Nisan 2024 | 2.235 | %35,9 | %31,1 | %8,4 | %7,9 | %6,1 | %4,2 |
| AREA20-22 Nisan 2024 | 3.062 | %34,4 | %32,5 | %9,9 | %9,1 | %5,6 | %4,0 |
| Asal20-21 Nisan 2024 | 2.000 | %26,5 | %32,2 | %9,1 | %9,8 | %4,5 | %4,2 |
| Yöneylem26-29 Nisan 2024 | 2.222 | %34,1 | %30,9 | %9,4 | %8,3 | %6,0 | %3,5 |
| Türkiye Raporu1-30 Nisan 2024 | 2.000 | %35,2 | %29,8 | %10,5 | %7,7 | %5,7 | %3,4 |
| Ortalama 30 gün, 24 Nisan 2024 | - | %31,7 | %30,8 | %9,3 | %9,3 | %5,4 | %4,1 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.