Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (23-28 Mart 2026).
Diğer: %1,6Fark: 13,2 puan
Ortalama: 26 Temmuz 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | YENİ | CHP | DEM | MHP | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özdemir 22-26 Temmuz 2026 | 2.007 | %35,8 | %22,6 | %9,1 | %7,7 | %7,0 | %4,9 |
| Areda Survey29-31 Temmuz 2026 | 2.400 | %35,3 | %16,6 | %12,2 | %9,7 | %8,7 | %5,6 |
| Gündemar28-31 Temmuz 2026 | 2.300 | %27,4 | %38,6 | %2,9 | %7,6 | %5,2 | %4,6 |
| BETİMAR1-31 Temmuz 2026 | 2.000 | %35,8 | %19,3 | %9,4 | %8,8 | %8,8 | %4,7 |
| GENAR13-18 Temmuz 2026 | 3.000 | %35,4 | %14,5 | %15,4 | %8,3 | %8,5 | %4,5 |
| Ortalama 30 gün, 26 Temmuz 2026 | - | %34,1 | %18,6 | %17,5 | %8,1 | %7,1 | %5,6 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.