Sonuçlar
Diğer: %3,3Fark: 1,9 puan
Ortalama: 23 Mayıs 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | DEM | MHP | Yeniden Refah | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAROS 17-23 Mayıs 2024 | 3.114 | %33,6 | %31,7 | %9,7 | %8,2 | %5,1 | %3,1 |
| Asal24-28 Mayıs 2024 | 2.000 | %31,5 | %30,6 | %9,6 | %10,1 | %5,7 | %3,2 |
| MetroPOLL11-18 Mayıs 2024 | 1.700 | %33,2 | %29,1 | %9,2 | %10,3 | %6,5 | %3,6 |
| Areda Survey28-31 Mayıs 2024 | 2.503 | %34,0 | %32,0 | %9,0 | %7,5 | %4,8 | - |
| KONDA1-31 Mayıs 2024 | - | %27,8 | %33,6 | %10,9 | %9,9 | - | - |
| Yöneylem31 Mayıs-3 Haziran 2024 | 2.036 | %33,9 | %31,4 | %9,7 | %8,3 | %4,4 | %3,7 |
| Ortalama 30 gün, 23 Mayıs 2024 | - | %34,0 | %30,4 | %9,7 | %8,6 | %5,8 | %3,4 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.