Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (16-27 Nisan 2026).
Diğer: %3,3Fark: 9,3 puan
Ortalama: 25 Haziran 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | MHP | İYİ | Yeniden Refah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAROS 21-25 Haziran 2026 | 4.872 | %34,9 | %25,6 | %9,1 | %8,9 | %7,9 | %4,1 |
| Gündemar24-27 Haziran 2026 | 2.350 | %31,2 | %27,9 | %8,2 | %5,9 | %7,3 | %3,9 |
| GENAR1-30 Haziran 2026 | - | %36,2 | %28,3 | %9,2 | %8,1 | %7,1 | %3,9 |
| Asal6-14 Haziran 2026 | 2.000 | %33,1 | %30,9 | %9,2 | %8,3 | %5,8 | %2,9 |
| Ortalama 30 gün, 25 Haziran 2026 | - | %32,8 | %30,3 | %9,0 | %8,2 | %6,2 | %2,9 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.