Sonuçlar
Diğer: %7,0Fark: 5,0 puan
Ortalama: 15 Kasım 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | DEM | MHP | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM 15 Kasım 2024 | - | %34,0 | %29,0 | %10,0 | %7,0 | %5,0 | %5,0 |
| Asal9-17 Kasım 2024 | 2.015 | %32,8 | %31,1 | %8,7 | %8,1 | %4,9 | %5,2 |
| MetroPOLL17-20 Kasım 2024 | 1.189 | %30,3 | %30,0 | %9,8 | %7,6 | %6,0 | %4,2 |
| BETİMAR2-4 Kasım 2024 | 1.515 | %29,6 | %31,9 | %8,4 | %7,7 | %5,7 | %6,4 |
| AREA25-27 Kasım 2024 | 2.000 | %30,0 | %29,5 | %10,1 | %8,1 | %7,0 | %5,4 |
| Özdemir30 Ekim-3 Kasım 2024 | 2.007 | %30,7 | %27,4 | %11,0 | %9,4 | %5,2 | %4,3 |
| Ortalama 30 gün, 15 Kasım 2024 | - | %31,2 | %30,3 | %9,6 | %8,8 | %5,4 | %5,2 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.