Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (20-22 Nisan 2024).
Diğer: %3,4Fark: 3,1 puan
Ortalama: 7 Temmuz 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | MHP | DEM | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 4-7 Temmuz 2024 | 2.056 | %32,1 | %29,0 | %10,4 | %9,6 | %6,1 | %5,0 |
| Yöneylem26-30 Haziran 2024 | 2.400 | %34,5 | %31,0 | %9,1 | %9,1 | %4,4 | %4,0 |
| KONDA1-30 Haziran 2024 | - | %27,7 | %32,3 | %11,5 | %9,9 | %6,3 | - |
| MetroPOLL12-16 Temmuz 2024 | 1.699 | %33,8 | %26,1 | %7,6 | %10,3 | %5,8 | %5,7 |
| Asal10-17 Temmuz 2024 | 2.000 | %33,2 | %31,5 | %9,5 | %9,1 | %4,7 | %3,5 |
| İdeapolitik23-26 Haziran 2024 | 1.824 | %35,2 | %34,3 | %5,6 | %12,4 | %3,6 | %3,2 |
| Ortalama 30 gün, 7 Temmuz 2024 | - | %32,9 | %31,8 | %8,5 | %10,1 | %4,8 | %4,0 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.