Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (1-31 Mayıs 2024).
Diğer: %12,4Fark: 4,6 puan
Ortalama: 30 Haziran 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | MHP | DEM | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONDA 1-30 Haziran 2024 | - | %32,3 | %27,7 | %11,5 | %9,9 | %6,3 |
| Yöneylem26-30 Haziran 2024 | 2.400 | %31,0 | %34,5 | %9,1 | %9,1 | %4,4 |
| İdeapolitik23-26 Haziran 2024 | 1.824 | %34,3 | %35,2 | %5,6 | %12,4 | %3,6 |
| AREA4-7 Temmuz 2024 | 2.056 | %29,0 | %32,1 | %10,4 | %9,6 | %6,1 |
| Ortalama 30 gün, 30 Haziran 2024 | - | %32,4 | %33,0 | %8,1 | %10,2 | %4,6 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.