Sonuçlar
Diğer: %2,0Fark: 0,9 puan
Ortalama: 26 Haziran 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | DEM | MHP | Yeniden Refah | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İdeapolitik 23-26 Haziran 2024 | 1.824 | %35,2 | %34,3 | %12,4 | %5,6 | %4,2 | %3,6 |
| Yöneylem26-30 Haziran 2024 | 2.400 | %34,5 | %31,0 | %9,1 | %9,1 | %3,8 | %4,4 |
| KONDA1-30 Haziran 2024 | - | %27,7 | %32,3 | %9,9 | %11,5 | - | %6,3 |
| AREA4-7 Temmuz 2024 | 2.056 | %32,1 | %29,0 | %9,6 | %10,4 | %4,3 | %6,1 |
| PanoramaTR7-14 Haziran 2024 | 2.160 | %35,0 | %32,1 | %9,0 | %7,1 | %6,0 | %2,7 |
| Ortalama 30 gün, 26 Haziran 2024 | - | %32,9 | %32,3 | %10,2 | %7,9 | %4,9 | %4,5 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.