Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (10-14 Ocak 2025).
Diğer: %4,3Fark: 0,7 puan
Ortalama: 22 Şubat 2025 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | DEM | MHP | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asal 15-22 Şubat 2025 | 2.000 | %31,6 | %30,9 | %9,3 | %9,0 | %4,3 | %3,9 |
| TEAM20 Şubat 2025 | - | %38,0 | %30,0 | %8,0 | %8,0 | %4,0 | %5,0 |
| SAROS5-19 Şubat 2025 | 9.782 | %31,3 | %30,3 | %8,8 | %8,2 | %6,8 | %3,9 |
| PanoramaTR10-18 Şubat 2025 | - | %33,0 | %33,2 | %9,7 | %7,1 | %3,6 | %5,0 |
| GENAR1-28 Şubat 2025 | - | %32,6 | %33,4 | %10,1 | %8,4 | %3,8 | %4,9 |
| Özdemir7-11 Şubat 2025 | 2.021 | %30,7 | %31,4 | %10,9 | %7,6 | %5,2 | %4,4 |
| Ortalama 30 gün, 22 Şubat 2025 | - | %31,5 | %31,1 | %9,7 | %8,4 | %5,4 | %4,6 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.