Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (7-11 Ocak 2025).
Diğer: %2,3Fark: 0,7 puan
Ortalama: 11 Şubat 2025 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | MHP | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özdemir 7-11 Şubat 2025 | 2.021 | %31,4 | %30,7 | %10,9 | %7,6 | %5,2 | %4,4 |
| PanoramaTR10-18 Şubat 2025 | - | %33,2 | %33,0 | %9,7 | %7,1 | %3,6 | %5,0 |
| SAROS5-19 Şubat 2025 | 9.782 | %30,3 | %31,3 | %8,8 | %8,2 | %6,8 | %3,9 |
| AREA29 Ocak-3 Şubat 2025 | 3.045 | %30,0 | %30,4 | %9,0 | %9,1 | %6,7 | %6,7 |
| TEAM20 Şubat 2025 | - | %30,0 | %38,0 | %8,0 | %8,0 | %4,0 | %5,0 |
| Asal15-22 Şubat 2025 | 2.000 | %30,9 | %31,6 | %9,3 | %9,0 | %4,3 | %3,9 |
| Optimar1-31 Ocak 2025 | - | %32,3 | %27,3 | %10,7 | %9,5 | %7,7 | %3,1 |
| Türkiye Raporu1-31 Ocak 2025 | - | %30,3 | %29,9 | %11,9 | %7,7 | %5,1 | - |
| BETİMAR30 Ocak 2025 | 1.500 | %31,2 | %31,6 | %8,8 | %9,1 | %5,1 | %4,6 |
| Ortalama 30 gün, 11 Şubat 2025 | - | %31,3 | %30,6 | %9,9 | %8,8 | %5,6 | %4,4 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.