Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (1-30 Eylül 2024).
Diğer: %5,6Fark: 0,2 puan
Ortalama: 18 Şubat 2025 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | MHP | Zafer | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PanoramaTR 10-18 Şubat 2025 | - | %33,2 | %33,0 | %9,7 | %7,1 | %5,0 | %3,6 |
| SAROS5-19 Şubat 2025 | 9.782 | %30,3 | %31,3 | %8,8 | %8,2 | %3,9 | %6,8 |
| TEAM20 Şubat 2025 | - | %30,0 | %38,0 | %8,0 | %8,0 | %5,0 | %4,0 |
| Asal15-22 Şubat 2025 | 2.000 | %30,9 | %31,6 | %9,3 | %9,0 | %3,9 | %4,3 |
| Özdemir7-11 Şubat 2025 | 2.021 | %31,4 | %30,7 | %10,9 | %7,6 | %4,4 | %5,2 |
| GENAR1-28 Şubat 2025 | - | %33,4 | %32,6 | %10,1 | %8,4 | %4,9 | %3,8 |
| Ortalama 30 gün, 18 Şubat 2025 | - | %31,8 | %30,3 | %10,0 | %8,5 | %4,5 | %5,6 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.