Sonuçlar
Diğer: %4,2Fark: 4,7 puan
Ortalama: 7 Aralık 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | MHP | İYİ | DEM | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontak 2-7 Aralık 2024 | 2.325 | %35,6 | %30,9 | %8,4 | %6,4 | %6,1 | %4,7 |
| Özdemir2-7 Aralık 2024 | 2.062 | %29,5 | %30,3 | %10,0 | %6,0 | %9,6 | %4,8 |
| Türkiye Raporu29 Kasım-4 Aralık 2024 | 2.000 | %33,1 | %30,4 | %9,4 | %2,9 | %11,4 | %6,0 |
| BETİMAR11-12 Aralık 2024 | 1.750 | %27,3 | %33,6 | %9,3 | %4,9 | %9,8 | %5,3 |
| Asal9-12 Aralık 2024 | 1.860 | %30,7 | %32,5 | %9,6 | %5,2 | %9,1 | %3,4 |
| Areda Survey1-30 Kasım 2024 | - | %32,2 | %31,4 | %9,2 | %5,6 | %9,1 | %3,0 |
| GENAR1-30 Kasım 2024 | 2.200 | %33,4 | %32,9 | %9,0 | %6,6 | %9,8 | %2,7 |
| TEAM15 Aralık 2024 | - | %33,0 | %34,0 | %9,0 | %4,0 | %9,0 | %4,0 |
| AREA25-27 Kasım 2024 | 2.000 | %30,0 | %29,5 | %8,1 | %7,0 | %10,1 | %5,4 |
| Ortalama 30 gün, 7 Aralık 2024 | - | %32,3 | %30,6 | %8,5 | %5,6 | %9,4 | %4,6 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.