Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (15 Kasım 2024).
Diğer: %5,0Fark: 1,0 puan
Ortalama: 15 Aralık 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | MHP | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM 15 Aralık 2024 | - | %34,0 | %33,0 | %9,0 | %9,0 | %4,0 | %4,0 |
| BETİMAR11-12 Aralık 2024 | 1.750 | %33,6 | %27,3 | %9,8 | %9,3 | %4,9 | %5,3 |
| Asal9-12 Aralık 2024 | 1.860 | %32,5 | %30,7 | %9,1 | %9,6 | %5,2 | %3,4 |
| MetroPOLL14-21 Aralık 2024 | 1.202 | %32,8 | %29,4 | %10,7 | %7,6 | %5,7 | %3,3 |
| Optimar12-23 Aralık 2024 | 2.000 | %33,5 | %27,0 | %8,5 | %9,0 | %8,3 | %3,5 |
| Kontak2-7 Aralık 2024 | 2.325 | %30,9 | %35,6 | %6,1 | %8,4 | %6,4 | %4,7 |
| Özdemir2-7 Aralık 2024 | 2.062 | %30,3 | %29,5 | %9,6 | %10,0 | %6,0 | %4,8 |
| Areda Survey24-25 Aralık 2024 | 2.896 | %33,6 | %30,1 | %9,3 | %9,4 | %5,1 | %2,3 |
| Türkiye Raporu29 Kasım-4 Aralık 2024 | 2.000 | %30,4 | %33,1 | %11,4 | %9,4 | %2,9 | %6,0 |
| Ortalama 30 gün, 15 Aralık 2024 | - | %31,6 | %31,5 | %9,4 | %9,0 | %5,5 | %4,4 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.