Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (30 Ekim-3 Kasım 2024).
Diğer: %1,9Fark: 0,8 puan
Ortalama: 7 Aralık 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | MHP | DEM | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özdemir 2-7 Aralık 2024 | 2.062 | %30,3 | %29,5 | %10,0 | %9,6 | %6,0 | %4,8 |
| Kontak2-7 Aralık 2024 | 2.325 | %30,9 | %35,6 | %8,4 | %6,1 | %6,4 | %4,7 |
| Türkiye Raporu29 Kasım-4 Aralık 2024 | 2.000 | %30,4 | %33,1 | %9,4 | %11,4 | %2,9 | %6,0 |
| BETİMAR11-12 Aralık 2024 | 1.750 | %33,6 | %27,3 | %9,3 | %9,8 | %4,9 | %5,3 |
| Asal9-12 Aralık 2024 | 1.860 | %32,5 | %30,7 | %9,6 | %9,1 | %5,2 | %3,4 |
| Areda Survey1-30 Kasım 2024 | - | %31,4 | %32,2 | %9,2 | %9,1 | %5,6 | %3,0 |
| GENAR1-30 Kasım 2024 | 2.200 | %32,9 | %33,4 | %9,0 | %9,8 | %6,6 | %2,7 |
| TEAM15 Aralık 2024 | - | %34,0 | %33,0 | %9,0 | %9,0 | %4,0 | %4,0 |
| AREA25-27 Kasım 2024 | 2.000 | %29,5 | %30,0 | %8,1 | %10,1 | %7,0 | %5,4 |
| Ortalama 30 gün, 7 Aralık 2024 | - | %30,6 | %32,3 | %8,5 | %9,4 | %5,6 | %4,6 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.