Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (10-16 Ekim 2023).
Diğer: %2,7Fark: 15,4 puan
Ortalama: 19 Kasım 2023 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | MHP | İYİ | Yeniden Refah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetroPOLL 15-19 Kasım 2023 | 1.800 | %38,8 | %23,4 | %11,3 | %9,9 | %9,0 | %1,8 |
| KONDA1-30 Kasım 2023 | - | %32,7 | %23,0 | %10,7 | %9,2 | %11,5 | - |
| Yöneylem6-8 Kasım 2023 | 2.400 | %32,9 | %24,3 | %9,3 | %10,0 | %7,4 | %4,1 |
| Yöneylem1-2 Aralık 2023 | 2.402 | %32,8 | %26,0 | %9,5 | %10,6 | %5,5 | %4,3 |
| AREA30 Kasım-2 Aralık 2023 | 3.012 | %34,2 | %26,1 | %9,5 | %10,2 | %7,2 | %2,7 |
| Ortalama 30 gün, 19 Kasım 2023 | - | %34,5 | %23,1 | %10,9 | %10,1 | %9,1 | %2,9 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.