Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (1-31 Ekim 2023).
Diğer: %13,0Fark: 9,7 puan
Ortalama: 30 Kasım 2023 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | İYİ | DEM | MHP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONDA 1-30 Kasım 2023 | - | %32,7 | %23,0 | %11,5 | %10,7 | %9,2 |
| Yöneylem1-2 Aralık 2023 | 2.402 | %32,8 | %26,0 | %5,5 | %9,5 | %10,6 |
| AREA30 Kasım-2 Aralık 2023 | 3.012 | %34,2 | %26,1 | %7,2 | %9,5 | %10,2 |
| MetroPOLL15-19 Kasım 2023 | 1.800 | %38,8 | %23,4 | %9,0 | %11,3 | %9,9 |
| MetroPOLL9-13 Aralık 2023 | 2.870 | %38,3 | %28,1 | %8,2 | %10,8 | %7,0 |
| Ortalama 30 gün, 30 Kasım 2023 | - | %34,8 | %23,6 | %9,3 | %10,4 | %9,7 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.