Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (6-8 Kasım 2023).
Diğer: %4,3Fark: 6,8 puan
Ortalama: 2 Aralık 2023 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | MHP | DEM | İYİ | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yöneylem 1-2 Aralık 2023 | 2.402 | %32,8 | %26,0 | %10,6 | %9,5 | %5,5 | %4,5 |
| AREA30 Kasım-2 Aralık 2023 | 3.012 | %34,2 | %26,1 | %10,2 | %9,5 | %7,2 | %4,6 |
| KONDA1-30 Kasım 2023 | - | %32,7 | %23,0 | %9,2 | %10,7 | %11,5 | - |
| MetroPOLL9-13 Aralık 2023 | 2.870 | %38,3 | %28,1 | %7,0 | %10,8 | %8,2 | %1,8 |
| PanoramaTR8-15 Aralık 2023 | 2.236 | %32,6 | %22,0 | %10,9 | %8,7 | %4,9 | %6,0 |
| MetroPOLL15-19 Kasım 2023 | 1.800 | %38,8 | %23,4 | %9,9 | %11,3 | %9,0 | %1,8 |
| Ortalama 30 gün, 2 Aralık 2023 | - | %34,6 | %24,6 | %10,0 | %10,3 | %8,3 | %3,6 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.