Sonuçlar
Diğer: %6,0Fark: 10,6 puan
Ortalama: 15 Aralık 2023 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | MHP | DEM | Zafer | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PanoramaTR 8-15 Aralık 2023 | 2.236 | %32,6 | %22,0 | %10,9 | %8,7 | %6,0 | %4,9 |
| MetroPOLL9-13 Aralık 2023 | 2.870 | %38,3 | %28,1 | %7,0 | %10,8 | %1,8 | %8,2 |
| Yöneylem1-2 Aralık 2023 | 2.402 | %32,8 | %26,0 | %10,6 | %9,5 | %4,5 | %5,5 |
| AREA30 Kasım-2 Aralık 2023 | 3.012 | %34,2 | %26,1 | %10,2 | %9,5 | %4,6 | %7,2 |
| Yöneylem28-29 Aralık 2023 | 2.400 | %33,3 | %25,2 | %10,3 | %9,4 | %4,0 | %5,5 |
| Ortalama 30 gün, 15 Aralık 2023 | - | %34,1 | %25,0 | %9,6 | %9,8 | %4,2 | %7,5 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.