Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (15-19 Kasım 2023).
Diğer: %2,2Fark: 10,2 puan
Ortalama: 13 Aralık 2023 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | İYİ | MHP | Yeniden Refah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetroPOLL 9-13 Aralık 2023 | 2.870 | %38,3 | %28,1 | %10,8 | %8,2 | %7,0 | %2,0 |
| PanoramaTR8-15 Aralık 2023 | 2.236 | %32,6 | %22,0 | %8,7 | %4,9 | %10,9 | %4,6 |
| Yöneylem1-2 Aralık 2023 | 2.402 | %32,8 | %26,0 | %9,5 | %5,5 | %10,6 | %4,3 |
| AREA30 Kasım-2 Aralık 2023 | 3.012 | %34,2 | %26,1 | %9,5 | %7,2 | %10,2 | %2,7 |
| KONDA1-30 Kasım 2023 | - | %32,7 | %23,0 | %10,7 | %11,5 | %9,2 | - |
| Ortalama 30 gün, 13 Aralık 2023 | - | %34,5 | %25,8 | %10,1 | %8,1 | %9,3 | %3,0 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.