Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (17-20 Ağustos 2026).
Diğer: %3,3Fark: 7,3 puan
Ortalama: 9 Ekim 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | YENİ | İYİ | DEM | CHP | MHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 5-9 Ekim 2026 | 2.050 | %30,7 | %23,4 | %7,4 | %7,1 | %7,0 | %6,6 |
| Asal4-10 Ekim 2026 | 2.020 | %31,6 | %25,2 | %7,1 | %8,8 | %5,1 | %8,0 |
| Kontak29 Eylül-4 Ekim 2026 | 1.773 | %28,5 | %23,8 | %6,8 | %8,5 | %12,2 | %3,8 |
| İm Global25-30 Eylül 2026 | 2.105 | %31,2 | %23,5 | %5,9 | %9,3 | %6,8 | %6,2 |
| GENAR1-30 Eylül 2026 | - | %36,1 | %21,6 | %7,7 | %9,4 | %6,6 | %8,0 |
| PanoramaTR1-30 Eylül 2026 | - | %34,3 | %28,8 | %6,7 | %7,8 | %3,1 | %5,3 |
| SAROS17-26 Eylül 2026 | 4.328 | %34,9 | %16,2 | %8,5 | %8,9 | %8,8 | %9,1 |
| Ortalama 30 gün, 9 Ekim 2026 | - | %33,1 | %23,1 | %7,0 | %8,7 | %7,1 | %6,8 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.