Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (1-31 Ağustos 2026).
Diğer: %1,4Fark: 14,5 puan
Ortalama: 30 Eylül 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | YENİ | DEM | MHP | İYİ | CHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENAR 1-30 Eylül 2026 | - | %36,1 | %21,6 | %9,4 | %8,0 | %7,7 | %6,6 |
| İm Global25-30 Eylül 2026 | 2.105 | %31,2 | %23,5 | %9,3 | %6,2 | %5,9 | %6,8 |
| PanoramaTR1-30 Eylül 2026 | - | %34,3 | %28,8 | %7,8 | %5,3 | %6,7 | %3,1 |
| Kontak29 Eylül-4 Ekim 2026 | 1.773 | %28,5 | %23,8 | %8,5 | %3,8 | %6,8 | %12,2 |
| SAROS17-26 Eylül 2026 | 4.328 | %34,9 | %16,2 | %8,9 | %9,1 | %8,5 | %8,8 |
| AREA5-9 Ekim 2026 | 2.050 | %30,7 | %23,4 | %7,1 | %6,6 | %7,4 | %7,0 |
| Asal4-10 Ekim 2026 | 2.020 | %31,6 | %25,2 | %8,8 | %8,0 | %7,1 | %5,1 |
| Asal12-18 Eylül 2026 | 2.015 | %33,8 | %23,6 | %9,6 | %8,6 | %6,5 | %6,3 |
| Ortalama 30 gün, 30 Eylül 2026 | - | %34,0 | %22,8 | %9,3 | %7,3 | %7,0 | %6,4 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.