Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (24-29 Ağustos 2026).
Diğer: %2,8Fark: 18,7 puan
Ortalama: 26 Eylül 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | YENİ | MHP | DEM | CHP | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAROS 17-26 Eylül 2026 | 4.328 | %34,9 | %16,2 | %9,1 | %8,9 | %8,8 | %8,5 |
| İm Global25-30 Eylül 2026 | 2.105 | %31,2 | %23,5 | %6,2 | %9,3 | %6,8 | %5,9 |
| GENAR1-30 Eylül 2026 | - | %36,1 | %21,6 | %8,0 | %9,4 | %6,6 | %7,7 |
| PanoramaTR1-30 Eylül 2026 | - | %34,3 | %28,8 | %5,3 | %7,8 | %3,1 | %6,7 |
| Kontak29 Eylül-4 Ekim 2026 | 1.773 | %28,5 | %23,8 | %3,8 | %8,5 | %12,2 | %6,8 |
| Asal12-18 Eylül 2026 | 2.015 | %33,8 | %23,6 | %8,6 | %9,6 | %6,3 | %6,5 |
| Özdemir8-14 Eylül 2026 | 2.020 | %35,4 | %24,0 | %6,5 | %9,2 | %5,8 | %6,6 |
| AREA5-9 Ekim 2026 | 2.050 | %30,7 | %23,4 | %6,6 | %7,1 | %7,0 | %7,4 |
| Asal4-10 Ekim 2026 | 2.020 | %31,6 | %25,2 | %8,0 | %8,8 | %5,1 | %7,1 |
| Ortalama 30 gün, 26 Eylül 2026 | - | %33,6 | %21,0 | %7,7 | %9,4 | %7,5 | %7,2 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.