Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (28 Ocak-1 Şubat 2026).
Diğer: %4,0Fark: 4,7 puan
Ortalama: 4 Ekim 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | YENİ | CHP | DEM | Zafer | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontak 29 Eylül-4 Ekim 2026 | 1.773 | %28,5 | %23,8 | %12,2 | %8,5 | %7,7 | %6,8 |
| İm Global25-30 Eylül 2026 | 2.105 | %31,2 | %23,5 | %6,8 | %9,3 | %5,8 | %5,9 |
| GENAR1-30 Eylül 2026 | - | %36,1 | %21,6 | %6,6 | %9,4 | %2,8 | %7,7 |
| PanoramaTR1-30 Eylül 2026 | - | %34,3 | %28,8 | %3,1 | %7,8 | %4,9 | %6,7 |
| AREA5-9 Ekim 2026 | 2.050 | %30,7 | %23,4 | %7,0 | %7,1 | %5,1 | %7,4 |
| Asal4-10 Ekim 2026 | 2.020 | %31,6 | %25,2 | %5,1 | %8,8 | %3,4 | %7,1 |
| SAROS17-26 Eylül 2026 | 4.328 | %34,9 | %16,2 | %8,8 | %8,9 | %3,2 | %8,5 |
| Ortalama 30 gün, 4 Ekim 2026 | - | %33,3 | %22,9 | %7,1 | %9,2 | %4,3 | %6,9 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.