Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (5-10 Ağustos 2026).
Diğer: %2,1Fark: 10,2 puan
Ortalama: 18 Eylül 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | YENİ | DEM | MHP | İYİ | CHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asal 12-18 Eylül 2026 | 2.015 | %33,8 | %23,6 | %9,6 | %8,6 | %6,5 | %6,3 |
| Özdemir8-14 Eylül 2026 | 2.020 | %35,4 | %24,0 | %9,2 | %6,5 | %6,6 | %5,8 |
| SAROS17-26 Eylül 2026 | 4.328 | %34,9 | %16,2 | %8,9 | %9,1 | %8,5 | %8,8 |
| Optimar26 Ağustos-9 Eylül 2026 | 3.000 | %32,4 | %22,0 | %10,9 | %7,5 | %6,8 | %7,4 |
| İm Global25-30 Eylül 2026 | 2.105 | %31,2 | %23,5 | %9,3 | %6,2 | %5,9 | %6,8 |
| GENAR1-30 Eylül 2026 | - | %36,1 | %21,6 | %9,4 | %8,0 | %7,7 | %6,6 |
| PanoramaTR1-30 Eylül 2026 | - | %34,3 | %28,8 | %7,8 | %5,3 | %6,7 | %3,1 |
| Ortalama 30 gün, 18 Eylül 2026 | - | %33,7 | %21,1 | %9,4 | %7,8 | %7,2 | %7,8 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.