Sonuçlar
Diğer: %3,5Fark: 5,3 puan
Ortalama: 31 Ağustos 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | MHP | DEM | Yeniden Refah | Zafer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETİMAR 1-31 Ağustos 2024 | 1.500 | %34,7 | %29,4 | %9,9 | %8,0 | %6,5 | %3,9 |
| GENAR1-31 Ağustos 2024 | 2.200 | %33,1 | %34,2 | %9,0 | %9,2 | %4,4 | %3,3 |
| Optimar1-31 Ağustos 2024 | - | %32,5 | %28,2 | %8,7 | - | - | - |
| Asal17-27 Ağustos 2024 | 2.000 | %34,5 | %29,8 | %10,1 | %9,3 | %4,6 | %3,8 |
| SAROS4-11 Eylül 2024 | 3.126 | %34,1 | %30,3 | %8,7 | %9,4 | %4,9 | %2,6 |
| MetroPOLL10-17 Ağustos 2024 | 1.500 | %28,2 | %33,0 | %7,0 | %10,1 | %5,1 | %4,0 |
| Ortalama 30 gün, 31 Ağustos 2024 | - | %32,6 | %30,9 | %8,9 | %9,1 | %5,2 | %3,8 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.