Sonuçlar
Diğer: %24,4Fark: 4,3 puan
Ortalama: 31 Ağustos 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | CHP | AK Parti | MHP | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimar 1-31 Ağustos 2024 | - | %32,5 | %28,2 | %8,7 | %6,2 |
| GENAR1-31 Ağustos 2024 | 2.200 | %33,1 | %34,2 | %9,0 | %3,6 |
| BETİMAR1-31 Ağustos 2024 | 1.500 | %34,7 | %29,4 | %9,9 | %3,2 |
| Asal17-27 Ağustos 2024 | 2.000 | %34,5 | %29,8 | %10,1 | %4,4 |
| SAROS4-11 Eylül 2024 | 3.126 | %34,1 | %30,3 | %8,7 | %3,8 |
| MetroPOLL10-17 Ağustos 2024 | 1.500 | %28,2 | %33,0 | %7,0 | %5,3 |
| Ortalama 30 gün, 31 Ağustos 2024 | - | %32,6 | %30,9 | %8,9 | %4,5 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.