Sonuçlar
Diğer: %3,2Fark: 1,1 puan
Ortalama: 31 Ağustos 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | MHP | Yeniden Refah | İYİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENAR 1-31 Ağustos 2024 | 2.200 | %34,2 | %33,1 | %9,2 | %9,0 | %4,4 | %3,6 |
| BETİMAR1-31 Ağustos 2024 | 1.500 | %29,4 | %34,7 | %8,0 | %9,9 | %6,5 | %3,2 |
| Optimar1-31 Ağustos 2024 | - | %28,2 | %32,5 | - | %8,7 | - | %6,2 |
| Asal17-27 Ağustos 2024 | 2.000 | %29,8 | %34,5 | %9,3 | %10,1 | %4,6 | %4,4 |
| SAROS4-11 Eylül 2024 | 3.126 | %30,3 | %34,1 | %9,4 | %8,7 | %4,9 | %3,8 |
| MetroPOLL10-17 Ağustos 2024 | 1.500 | %33,0 | %28,2 | %10,1 | %7,0 | %5,1 | %5,3 |
| Ortalama 30 gün, 31 Ağustos 2024 | - | %30,9 | %32,6 | %9,1 | %8,9 | %5,2 | %4,5 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.