Sonuçlar
Değişim: aynı firmanın önceki anketine göre, puan (12-16 Temmuz 2024).
Diğer: %4,3Fark: 4,8 puan
Ortalama: 17 Ağustos 2024 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bu anketin bitişine 14 gün yakın anketleri
| Anket | Örneklem | AK Parti | CHP | DEM | MHP | İYİ | Yeniden Refah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetroPOLL 10-17 Ağustos 2024 | 1.500 | %33,0 | %28,2 | %10,1 | %7,0 | %5,3 | %5,1 |
| Asal17-27 Ağustos 2024 | 2.000 | %29,8 | %34,5 | %9,3 | %10,1 | %4,4 | %4,6 |
| GENAR1-31 Ağustos 2024 | 2.200 | %34,2 | %33,1 | %9,2 | %9,0 | %3,6 | %4,4 |
| BETİMAR1-31 Ağustos 2024 | 1.500 | %29,4 | %34,7 | %8,0 | %9,9 | %3,2 | %6,5 |
| Optimar1-31 Ağustos 2024 | - | %28,2 | %32,5 | - | %8,7 | %6,2 | - |
| Ortalama 30 gün, 17 Ağustos 2024 | - | %31,3 | %30,7 | %10,6 | %8,2 | %4,0 | %4,3 |
Kaynak: Vikipedi (anket derleme sayfası). Veriler günde bir kez alınır; ortalamalar ve grafikler bu verilerle bizim tarafımızdan hesaplanır. Vikipedi içeriği CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.