SONAR Seçim Anketi, 4-10 Ekim 2026 (Genel Seçim)
AK Parti önde, fark 1,5 puan (YENİ ikinci)
AK Parti29,7Yeni Parti28,2İYİ Parti10,9DEM Parti9,0MHP4,9Anahtar Parti3,1Zafer Partisi3,1CHP3,0Yeniden Refah2,2TİP1,3DiğerDiğer4,6
AK Parti29,7Yeni Parti28,2İYİ Parti10,9DiğerDiğer31,2
- AK Parti%29,7
- Yeni Parti%28,2
- İYİ Parti%10,9
- Diğer%31,2
Sonuçlar
Diğer: %4,6Fark: 1,5 puan
Ortalama: 10 Ekim 2026 itibarıyla son 30 günün anket ortalaması.
Aynı dönemdeki anketler
Diğer firmaların bitişi 14 gün içindeki anketleri
| Anket | Dağılım | AK Parti | YENİ | İYİ | DEM | MHP | Anahtar | Örneklem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONAR 4-10 Ekim 2026 (bu anket) | 29,728,210,99,04,93,114,2 | %29,7 | %28,2 | %10,9 | %9,0 | %4,9 | %3,1 | - |
| Asal4-10 Ekim 2026 | 31,625,27,18,88,03,216,1 | %31,6 | %25,2 | %7,1 | %8,8 | %8,0 | %3,2 | 2.020 |
| AREA5-9 Ekim 2026 | 30,723,47,47,16,65,918,9 | %30,7 | %23,4 | %7,4 | %7,1 | %6,6 | %5,9 | 2.050 |
| Kontak29 Eylül-4 Ekim 2026 | 28,523,86,88,53,812,216,4 | %28,5 | %23,8 | %6,8 | %8,5 | %3,8 | - | 1.773 |
| İm Global25-30 Eylül 2026 | 31,223,55,99,36,23,220,7 | %31,2 | %23,5 | %5,9 | %9,3 | %6,2 | %3,2 | 2.105 |
| GENAR1-30 Eylül 2026 | 36,121,67,79,48,03,014,2 | %36,1 | %21,6 | %7,7 | %9,4 | %8,0 | %3,0 | - |
| PanoramaTR1-30 Eylül 2026 | 34,328,86,77,85,32,714,4 | %34,3 | %28,8 | %6,7 | %7,8 | %5,3 | %2,7 | - |
| SAROS17-26 Eylül 2026 | 34,916,28,58,99,12,719,7 | %34,9 | %16,2 | %8,5 | %8,9 | %9,1 | %2,7 | 4.328 |
| Ortalama 30 gün, 10 Ekim 2026 | 32,523,97,58,76,53,417,5 | %32,5 | %23,9 | %7,5 | %8,7 | %6,5 | %3,4 | - |









